Форма получения образования – заочная | БЮДЖЕТ и ОПЛАТА | Дата | Время |
Прием осуществляется для получения образования в ПОЛНЫЙ срок | |||
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета и на платной основе | 20.11.2024 г. | 18:00 |
Специальность | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
В том числе | Количество набранных баллов | |||||||||||||||||||||
По конкурсу сертификатов ЦТ | ||||||||||||||||||||||
По конкурсу вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||
ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (бюджет) | 40 | 7 | 1 | ЦТ | ||||||||||||||||||
ВИ* | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (оплата) | 50 | 6 | 1 | ЦТ | ||||||||||||||||||
ВИ* | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (бюджет) | 20 | 6 | ЦТ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ВИ* | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (оплата) | 20 | 1 | ЦТ | |||||||||||||||||||
ВИ* | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАЦИЯ (оплата) | 20 | 3 | ЦТ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ВИ* | 2 | 1 | 1 |
*ВИ – указан средний балл документа об образовании лиц, зарегистрированных на вступительные испытания
Форма получения образования – заочная |
БЮДЖЕТ и ОПЛАТА |
||
Прием осуществляется для получения образования в СОКРАЩЕННЫЙ срок | |||
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета и на платной основе |
Специальность | Подано заявлений от абитуриентов | Приемная комиссия тел./факс: 33-16-29 тел.: 33-16-39 33-16-41 эл.адрес: pk_vgavm@vsavm.by |
||||||||||
В том числе | Количество набранных баллов | |||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ССПВО (бюджет) | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ССПВО (оплата) | 10 |